EINGABEMODULE
für Wechselspannung und Leiterplattenmontage
Eingabemodul-Typ | Standard | WG IAC5 | WG IAC5A | WGIAC15 | WGIAC15A | WG IAC24 | WG IAC24A |
- | Mini | WG MIAC5 | WG MIAC5A | WGMIAC15 | WGMIAC15A | WG MIAC24 | WG MIAC24A |
Zulassungen | - | UL CSA | UL CSA | UL CSA | UL CSA | UL CSA | UL CSA |
Schaltbilder Maße | Katalog | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 |
Ausgang | - | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor |
Anwendungsgebiete | - | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen |
Sensorkreis 1) PIN 1+2 | |||||||
Eingangsspannung 2) | [V AC/DC] | 90-140 | 180-280 | 90-140 | 180-280 | 90-140 | 180-280 |
Eingangsspannung für Auszust. Logikkreis | [V AC/DC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Eingangsstrom für Auszustand im Logikkreis | [mA] | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
Eingangsstrom max. 3) | [mA] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Betriebsfrequenz | [Hz] | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 |
Logikkreis 1) PIN4+5 open Collector | |||||||
Ausgangsspannung 4) | [VDC] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ausgangsstrom max. | [mA] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Durchlaßspannung max. | [mVDC] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Leckstrom max. | [µA] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Einschaltzelt max. 5) | [ms] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ausschaltzelt max. 5) | [ms] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Versorgungskreis 1) PIN 3+5 | |||||||
Betriebsspannung | [VDC] | 2,75-6,0 | 2,75-6,0 | 9-18 | 9-18 | 20-30 | 20-30 |
Betriebsstrom max. 6) | [mA] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sonstige Merkmale | |||||||
Betriebstemperatur | [°C] | -20..+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 |
Isolationsspannung | [V] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
1) Alle technischen Angaben sind maximale Werte und
gelten für einen Temperaturbereich T von -20 bis +80°C,soweit nicht
anders angegeben. 2) GÜNTHER Eingabemodule sind für Gleich- und Wechselspannungsbetrieb ausgelegt. 3) Bei maximaler Eingangsspannung. 4) Durchbruchspannung des Ausgangstransistors. 5) Bei nominaler Spannung im Versorgungskreis, Ausgangsspannung im Logikkreis 30 VDC, Ausgangsstrom im Logikkreis 25 mA, Eingangsspannung im Sensorkreis 120 VAC und TA= +25°C. 6) Mit externer LED auf der Modultrageeinheit 18 mA ohne LED. |
EINGABEMODULE
für Gleichspannung und Leiterplattenmontage
Eingabemodul-Typ | Standard | WG IDC5 | WGIDC15 | WG IDC24 | - | - | - |
Mini | WG MIDC5 | WGMIDC15 | WG MIDC24 | - | - | - | |
Zulassungen | - | UL, CSA | UL, CSA | UL, CSA | - | - | - |
Schaltbilder, Maße | Katalog | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | - | - | - |
Ausgang | - | Transistor | Transistor | Transistor | - | - | - |
Anwendungsgebiete | - | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | Überwachung von elektronischen Lastkreisen | - | - | - |
Sensorkreis 1) PIN 1+2 | |||||||
Eingangsspannung | [V] | 3,3 32 DC | 3,3-32 DC | 3,3-32 DC | - | - | - |
Eingangsspannung für Auszust. Logikkreis | [VDC] | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Eingangsstrom für Auszustand im Logikkreis 2) | [mA] | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Eingangsstrom max. 3) | [mA] | 32 | 32 | 32 | - | - | - |
Eingangswiderstand 4) | [Ohm] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
Logikkreis 1) PIN 4+5 | |||||||
Ausgangsspannung 5) | [VDC] | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
Ausgangsstrom max. | [mA] | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
Durchlaßspannung max. | [mV DC] | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
Leckstrom max. | [µA] | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
Einschaltzeit max. 6) | [ms] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
Ausschaltzeit max. 6) | [ms] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
Versorgungskreis 1) PIN 3+5 open Collector | |||||||
Betriebsspannung | [VDC] | 2,75-6,0 | 9-18 | 20-30 | - | - | - |
Betriebsstrom max. 7) | [mA] | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
Leckstrom | [µA] | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
Sonstige Merkmale | |||||||
Betriebstemperatur | [°C] | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | - | - | - |
Isolationsspannung | [V] | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - |
Anmerkungen:
FÜR 35 mm HUTSCHIENE
für Wechselspannung, 1-, 2- und 3-phasig, als Wendeschütz
WG MMPB 1 Z/R/ WG MMPB 2 Z/R/ WG MMPB 3 Z/R WG MPBW-4
1-, 2- und 3-phasige Elektronische Lastrelais auf Modulträgerplatte für 35 mm Hutschiene
Elektronisches Wendeschütz auf Modulträgerplatte für 35 mm Hutschiene
Grundlage dieser Modulboards sind die ELR WG A8 12D 05 Z/R
ELR-Typ | WG MMPB1 Z | WG MMPB 1 R | WG MMPB 2 Z | WG MMPB 2 R | WG MMPB 3 Z | WG MMPB 3 R | WG MPBW - A |
Phasenzahl | 1-phasig | 1-phasig | 2-phasig | 2-phasig | 3-phasig | 3-phasig | Wendeschütz |
Einschaltart | Nullspannung | Momentan | Nullspannung | Momentan | Nullspannung | Momentan | Momentan |
Zulassungen ELR | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE |
Schaltbilder Maße Katalog | Seite 53 | Seite 53 | Seite 53 | Seite 53 | Seite 53 | Seite 53 | Seite 54 |
Ausgang | Alternistor | Alternistor | Alternistor | Alternistor | Alternistor | Alternistor | Alternistor |
Anwendungsgebiete | ohmsche Last induktive Last ab cos>0,85 | induktive Last | ohmsche Last induktive Last ab cos > 0,85 | induktive Last | ohmsche Last induktive Last ab cos > 0,85 | induktive Last | Motoren-Drehrichtungsumkehr |
Steuerkreis | ||||||||
Steuerspannung | [V] | 3 - 32 DC | 3 - 32 DC | 3 - 32 DC | 3 - 32 DC | 3 - 32 DC | 3 - 32 DC | 4,5 - 32DC |
Steuerstrom max. | [mA] | 22 | 22 | 44 | 44 | 66 | 66 | 55 |
Rückfallspg. min. | [VDC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eingangswiderstand | [Ohm] | Strom konst. | Strom konst. | Strom konst. | Strom konst. | Strom konst. | Strom konst. | Strom konst. |
Lastkreis | ||||||||
Lastspannung Spitzensperrspannung | [V rms] | 24 - 480 AC | 48 - 480 AC | 24 - 480 AC | 48 - 480 AC | 24 - 480 AC | 48 - 480 AC | 48 - 420 AC |
Spitzensperrspannung | [Vdrm] | 1 200(1 000 ) | 1 200 (1 000 ) | 1 200 (1 000 ) | 1 200(1 000f) | 1 200(1 000 ) | 1 200(1 000 ) | 1 200(1 000 ) |
Leckstrom max. | [mAeff] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Dauerlaststrom | [A rms] | 0,1-5 | 0,1-5 | 0,1-4 | 0,1 -4 | 0,1 -3 | 0,1-3 | 0,1-4 |
Stoßstrom (1 Halbw.) Grenzlastintegral | [A peak] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Grenzlastintegral | [A²s] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Durchlaßspannung | [V peak] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Krit. Spgs.-Steilheit | [Vµs] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
RC-Glied | [Ohm;nF] | 47; 10 | 47; 10 | 47; 10 | 47; 10 | 47; 10 | 47; 10 | 47; 10 |
Sonstige Merkmale integrierter Überspannungsschutz ab 1.000 V wirksam | ||||||||
Einschaltzeit max. | [ms] | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | 100 |
Ausschaltzeit max. | [ms] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Verriegelungszeit | [ms] | | | | | | | 50-100 |
Betriebsfrequenz | [Hz] | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47-63 | 47 - 63 |
Prüfspannungzw:Steuer-/Lastkreis | [V rms] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Isolationswiderstand | [MOhm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Betriebstemperatur | °C | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 | -20...+80 |
Treffen Sie Ihre Wahl und teilen Sie uns mit, wie wir Sie erreichen können.
Senden Sie
mir zusätzliches Informationsmaterial über das Produkt
Senden Sie mir
zusätzliches Informationsmaterial über Ihr Unternehmen
Ich möchte von einem
Verkaufsrepräsentanten kontaktiert werden
Name | |
Titel | |
Firma | |
Adresse | |
Telefon |