REEDSCHALTER
UL und CSA zugelassen
W.Günther |
SCHLIEßER |
|||||||||
MINIATUR |
BENETZT | KOMPAKT | ||||||||
Daten | Typ | 2725 | 2722 | 2717 | 3723 | 3717 | 9210 | 1025 | 3823 | 3817 |
Kontaktform | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Kontaktmaterial | - | Rh | Rh | Rh | Rh | Rh | Rh | Hg | Rh | Rh |
Schaltvermögen | max. W/VA | 10 | 12 | 10 | 40 | 40 | 100 | 50 | 60 | 60 |
Schaltspannung | max. V AC/DC | 230 | 230 | 500 | 230 | 400 | 1000 | 350 | 230 | 400 |
Schaltstrom | max. A | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
Dauergrenzstrom | max. A | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
Spannungsfestigkeit | min. VDC | 400 | 400 | 1300 | 500 | 1000 | 1500 | 2100 | 425 | 1000 |
Durchgangswiderstand | max. mOhm | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 50 | 80 | 80 |
Isolationswiderstand | min. Ohm | 10E11 | 10E11 | 10E11 | 10E11 | 10E11 | 10E10 | 10E12 | 10E11 | 10E11 |
Ansprecherregung | AW | 20...50 | 20...50 | 30...50 | 50...70 | 30...50 | 20...40 | 35...50 | 50...70 | 30...70 |
Rückfallerregung | min. AW | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 |
Schaltzeit | max. ms | 2,0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Prellzeit | max. ms | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Rückfallzeit | max. ms | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 2,00 | 0,10 | 0,10 |
Resonanzfrequenz | typ. Hz | 2900 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 2500 | - | 2400 | 2400 |
Arbeitsfrequenz | max. Hz | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
Vibrationsfestigkeit | 35 g Hz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10g/500 | 1000 | 3000 |
Stoßfestigkeit | 11 ms g | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Kapazität | typ. pF | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur | °C | -40......+150 | -35...+125 | -40...+150 | ||||||
Meßspule | Typ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0221 | 1035 | 1800 | 1800 |
1) lageabhängig
Abmessungen |
||||||||||
Gesamtlänge | A max. mm | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 |
Glaslänge | B max. mm | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 13,2 | 245 | 24,5 |
Glasdurchmesser | C max. mm | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,75 | 2,5 | 3,8 | 3,8 |
Drahtdurchmesser | D max. mm | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,38x0,63 | 0,80 | 0,80 |
Weitere Typen auf Anfrage