Nach oben ] [ REEDSCHALTER3 ] REEDSCHALTER2 ] Reedschalter ]

REEDSCHALTER

UL und CSA zugelassen

W.Günther

SCHLIEßER

UMSCHALTER

Technische Informationen

STANDARD

HOCHSPG SUBMINIATUR KOMPAKT STANDARD

Daten

Typ 1513 1517 1523 1525 6512 0551 3325 3336 1917 1625
Kontaktform - A A A A A C C C C C
Kontaktmaterial - Rh Rh Rh Rh W Rh Rh Rh Rh Rh
Schaltvermögen     max. W/VA 120 30 120 80 50 3 5 20 60 60
Schaltspannung     max. \/ AC/DC 1500/1000 1500/1000 250 250 10000 30 100 I 150 400 220
Schaltstrom           max. A 3,0 1,0 3,0 1,3 3,0 0,2 0,5 1,0 1,0 1,0
Dauergrenzstrom   max. A 5,0 2,0 5,0 2,0 5,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0
Spannungsfestigkeit   min. VDC 3000 3000 800 800 14000 200 200 200 1000 500/400
Durchgangswiderstand   max. mOhm 80 80 80 80 250 100 150 150 100 100
Isolationswiderstand   min. Ohm 10E11 10E11 10E11 10E11 10E10 10E9 10E9 10E9 10E9 10E9
Ansprecherregung AW 75..95 75..95 75..95 75..95 100..170 15..30 15..30 15..30 50..80 80..120
Rückfallerregung    min. AW 30 25 30 25 50 5 5 5 20 20
Schaltzeit     max. ms 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0
Prellzeit      max. ms 0,5 0,5 0,5 0,5 1,6 1,5 0,6 0,6 0,5 0,5
Rückfallzeit      max. ms 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,05 0,02 0,02 0,15 0,10
Resonanzfrequenz     typ. Hz 900 900 900 900 900 - - - - -
Arbeitsfrequenz       max. Hz 100 100 100 100 5 200 250 250 100 100
Vibrationsfestigkeit35 g Hz 500 500 500 500 500 2000 2000 2000 500 500
Stoßfestigkeit      11 ms g 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kapazität        typ. PF 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 1,5 0,8 0,8 1,0 1,0
Betriebstemperatur °C

-40...+150

Meßspule Typ 1500 1500 1500 1500 6500 0551 1035 1035 1500 1500

Abmessungen

Gesamtlänge A max. mm 79 79 79 79 83 52 55 55 70 80
Glaslänge B max. mm 52,0 52,0 52,0 52,0 54,0 14,0 14,0 14,0 36,0 52,0
Glasdurchmesser C max. mm 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 2,54 2,2 2,2 5,6 5,6
Drahtdurchmesser D max. mm 2,5x0,5 2,5x0,5 2,5x0,5 2,5x0,5 0,55x2,5 0,50 0,35x0,75 0,35x0,75 2,5x0,5 2,5x0,5
Test-Spule Länge Außen-dia. Innen-dia. Kupferleiter-dia. Windungen Nennwiderstand

-

in mm in mm in mm in mm Anzahl Ohm
0551 26 16 3,5 0,08 5.000 550
0211 10 11 2,3 0,063 5.000 600
0221 15 11 2,9 0,071 5.000 450
1035 13 14 2,6 0,063 10.000 2.000
1500 48,2 14,2 5,7 0,09 10.000 1.000
1700 20,5 14 2.65 0.08 10.000 1.000
1800 23 15 3,8 0,08 10.000 1.000
6500 28 16 5,8 0,07 10.000 1.490

Weitere Typen auf Anfrage